9-19 High Pressure Centrifugal Ntxuam

9-19 High Pressure Centrifugal Ntxuam

9-19 siab siab centrifugal ntxuam rau yuam cua, boiler cua ntsawj ntshab, combustion kev them nyiaj yug, khoom conveying thiab industrial khoom airflow systems. Tsim los rau cov kev xav tau siab dua airflow raws li kev ua haujlwm tsim nyog. Kev xaiv qauv tuaj yeem tshuaj xyuas raws li airflow, siab, nruab nrab, kub, lub cev muaj zog thiab kev taw qhia kev teeb tsa.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
High Pressure Centrifugal Ntxuam

9-19 Siab Siab
Centrifugal Ntxuam

 

Lub 9-19 siab centrifugal ntxuam yog tsim los rau kev quab yuam cua, boiler cua ntsawj ntshab, combustion kev them nyiaj yug, khoom conveying thiab industrial cov cuab yeej airflow systems qhov twg siab dua yuav tsum tau.

 
High Pressure Forced Airflow

Haum rau cov cua kub siab, yuam cov cua ntsawj ntshab, cov khoom siv thauj khoom thiab cov khoom siv sib txuam uas qhov kev ruaj ntseg siab yog qhov tseem ceeb tshaj li kev sib pauv huab cua yooj yim.

Xaiv tsom
Siab · Airflow · Nruab Nrab · Tsav · Kev sib hloov
 
4A-16D
Qauv Ntau
 
A / D
Tsav hom
 
960-2900
Ceev r/min
 
2.2-410 kW
Lub cev muaj zog
Khoom Taw Qhia

High Pressure Ntxuam rau Forced Draft
thiab kev xa khoom

Lub 9-19 siab centrifugal kiv cua yog siv nyob rau hauv qhov chaw zoo tib yam cua kiv cua tsis tuaj yeem muab siab txaus. Nws yog tsim rau kev lag luam yuam cua, boiler yuam cua ntsawj ntshab, combustion cua kev txhawb nqa, khoom conveying, khoom txuam thiab lwm yam airflow systems uas yuav tsum tau ntau dua static siab.

Tsis zoo li cov kiv cua ntawm lub Hoobkas, 9-19 centrifugal kiv cua feem ntau yog xaiv los ntawm kev xav tau ua ntej. Rau cov haujlwm uas muaj cov kav dej ntev, tsis kam tiv thaiv, cua sov cua sov, cov khoom siv plua plav lossis pneumatic conveying, qhov chaw ua haujlwm yuav tsum tau kuaj xyuas kom zoo ua ntej lees paub lub cev muaj zog thiab tsav hom.

QIYUE FAN tuaj yeem tshuaj xyuas qhov tsim nyog 9-19 lub siab siab blower kiv cua raws li airflow, tag nrho cov siab, nruab nrab mob, kub, installation kev taw qhia, lub cev muaj zog yuav tsum tau thiab qhov chaw layout. Rau cov phiaj xwm hloov pauv, cov duab kos npe, cov duab kos qub kiv cua lossis cov ntaub ntawv ua haujlwm tam sim no tuaj yeem pab ua kom cov qauv sib piv.

Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov khoom

Technical Overview

Khoom Series
9-19 siab centrifugal ntxuam
Hom kiv cua
Ib zaug -inlet siab siab centrifugal ntxuam rau yuam airflow systems
Kev siv yam
Forced cua mov, boiler cua ntsawj ntshab, combustion kev them nyiaj yug, khoom conveying, industrial cov khoom airflow thiab siab siab qhov cua
Kev xa khoom nruab nrab
Cua lossis tsis yog -cov pa roj corrosive yam tsis muaj cov khoom hnyav nyob rau hauv kev ua haujlwm tsim nyog
Kev xaiv hauv paus
Airflow, tag nrho cov siab, tsis kam poob, nruab nrab kub, lub cev muaj zog, tsav hom, kev sib hloov kev taw qhia thiab lub qhov hluav taws xob lub kaum sab xis
Cov ntaub ntawv ua haujlwm

9-19 Performance Parameter Table

Cov ntaub ntawv kev ua tau zoo hauv qab no yog siv rau kev xaiv ua ntej ntawm 9-19 siab siab centrifugal kiv cua. Kev xaiv zaum kawg yuav tsum tau lees paub raws li qhov tseeb tsis kam, kev ua haujlwm kub, qhov nruab nrab, kev teeb tsa lub cev thiab lub cev muaj zog.

Ib Hom Qauv

Direct- tsav cov qauv me me thiab nruab nrab rau kev kub siab yuam cua.

Qauv Tsav Ceev r/min Tsis muaj. Tag Nrho Siab Pa Airflow m³ / h Kev ua tau zoo% Yuav tsum tau kW Tsav
4A A 2900 1 3584 824 70 1.5 Y90L-2 / 2.2 kWm
4A A 2900 2 3665 970 73.5 1.7 Y90L-2 / 2.2 kWm
4A A 2900 3 3647 1116 75.5 1.9 Y90L-2 / 2.2 kWm
4A A 2900 4 3597 1264 76 2.1 Y90L-2 / 2.2 kWm
4A A 2900 5 3507 1410 75.5 2.3 Y100L-2 / 3kW
4A A 2900 6 3384 1558 73.3 2.6 Y100L-2 / 3kW
4A A 2900 7 3253 1704 70 2.6 Y100L-2 / 3kW
4.5A A 2900 1 4603 1174 71.2 2.5 Y112M-2 / 4kW
4.5A A 2900 2 4684 1397 75 2.9 Y112M-2 / 4kW
4.5A A 2900 3 4672 1616 77 3.2 Y112M-2 / 4kW
4.5A A 2900 4 4580 1839 77.3 3.6 Y112M-2 / 4kW
4.5A A 2900 5 4447 2062 76.2 3.9 Y132S1-2 / 5.5kW
4.5A A 2900 6 4297 2281 73.8 4.4 Y132S1-2 / 5.5kW
4.5A A 2900 7 4112 2504 70 4.8 Y132S1-2 / 5.5kW
5A A 2900 1 5697 1610 72.7 4.1 Y132S2-2 / 7.5 kW
5A A 2900 2 5768 1932 76.2 4.8 Y132S2-2 / 7.5 kW
5A A 2900 3 5740 2254 78.2 5.4 Y132S2-2 / 7.5 kW
5A A 2900 4 5639 2576 78.5 5.8 Y132S2-2 / 7.5 kW
5A A 2900 5 5517 2844 77.2 6.4 Y160M1-2 / 11kW
5A A 2900 6 5323 3166 74.5 7.1 Y160M1-2 / 11kW
5A A 2900 7 5080 3488 70.5 7.9 Y160M1-2 / 11kW
5.6A A 2900 1 7182 2262 72.7 7.0 Y160M1-2 / 11kW
5.6A A 2900 2 7273 2714 76.2 8.1 Y160M1-2 / 11kW
5.6A A 2900 3 7236 3167 78.2 9.1 Y160L-2 / 18.5kW 2
5.6A A 2900 4 7109 3619 78.5 10.2 Y160L-2 / 18.5kW 2
5.6A A 2900 5 6954 3996 77.2 11.2 Y160L-2 / 18.5kW 2
5.6A A 2900 6 6709 4448 74.5 12.3 Y160L-2 / 18.5kW 2
5.6A A 2900 7 6400 4901 70.5 13.9 Y160L-2 / 18.5kW 2
6.3A A 2900 1 9149 3220 72.7 12.5 Y160L-2 / 18.5kW 2
6.3A A 2900 2 9265 3865 76.2 14.4 Y160L-2 / 18.5kW 2
6.3A A 2900 3 9219 4509 78.2 16.4 Y160L-2 / 18.5kW 2
6.3A A 2900 4 9055 5153 78.5 18.4 Y160L-2 / 18.5kW 2
6.3A A 2900 5 8857 5690 77.2 20.2 Y200L1-2 / 30kW
6.3A A 2900 6 8543 6334 74.5 22.5 Y200L1-2 / 30kW
6.3A A 2900 7 8148 6978 70.5 25.1 Y200L1-2 / 30kW

D Hom Qauv

Cov qauv kis tau tus mob rau kev xaiv cov kiv cua loj dua thiab cov khoom siv airflow systems.

Qauv Tsav Ceev r/min Tsis muaj. Tag Nrho Siab Pa Airflow m³ / h Kev ua tau zoo% Yuav tsum tau kW Tsav
7.1D D 2900 1 11717 4610 72.7 23.3 Y200L2-2 / 37kW
7.1D D 2900 2 11868 5532 76.2 27.0 Y200L2-2 / 37kW
7.1D D 2900 3 11807 6454 78.2 30.5 Y200L2-2 / 37kW
7.1D D 2900 4 11596 7376 78.5 34.1 Y200L2-2 / 37kW
7.1D D 2900 5 11340 8144 77.2 37.5 Y250M-2 / 55kW
7.1D D 2900 6 10935 9066 74.5 41.8 Y250M-2 / 55kW
7.1D D 2900 7 10426 9988 70.5 46.5 Y250M-2 / 55kW
8D D 2900 1 15034 6594 72.7 42.3 Y280S-2 / 75 kW
8D D 2900 2 15229 7913 76.2 49.0 Y280S-2 / 75 kW
8D D 2900 3 15151 9232 78.2 55.4 Y280S-2 / 75 kW
8D D 2900 4 14877 10550 78.5 62.0 Y280S-2 / 75 kW
8D D 2900 5 14546 11649 77.2 68.2 Y280S-2 / 75 kW
8D D 2900 6 14021 12968 74.5 75.9 Y315S-2 / 110kW TSI
8D D 2900 7 13362 14287 70.5 84.4 Y315S-2 / 110kW TSI
8D D 1450 1 3620 3297 72.7 5.5 Y132M-4 / 7.5 kW
8D D 1450 2 3665 3957 76.2 6.1 Y132M-4 / 7.5 kW
8D D 1450 3 3647 4616 78.2 6.9 Y132M-4 / 7.5 kW
8D D 1450 4 3584 5275 78.5 7.7 Y160L-4 / 15kW 1
8D D 1450 5 3507 5825 77.2 8.5 Y160L-4 / 15kW 1
8D D 1450 6 3384 6484 74.5 9.5 Y160L-4 / 15kW 1
8D D 1450 7 3231 7144 70.5 10.6 Y160L-4 / 15kW 1
9D D 1450 1 4597 4695 72.7 9.5 Y160L-4 / 15kW 1
9D D 1450 2 4655 5633 76.2 11.0 Y160L-4 / 15kW 1
9D D 1450 3 4632 6572 78.2 12.5 Y160L-4 / 15kW 1
9D D 1450 4 4551 7511 78.5 14.0 Y160L-4 / 15kW 1
9D D 1450 5 4453 8294 77.2 15.4 Y180L-4 / 22kW TSI
9D D 1450 6 4297 9233 74.5 17.1 Y180L-4 / 22kW TSI
9D D 1450 7 4101 10171 70.5 19.0 Y180L-4 / 22kW TSI
10D D 1450 1 5840 6440 76.5 15.7 Y200L-4 / 30 kW
10D D 1450 2 5941 7942 80 18.8 Y200L-4 / 30 kW
10D D 1450 3 5891 9445 81.5 21.8 Y200L-4 / 30 kW
10D D 1450 4 5740 10947 81 24.8 Y200L-4 / 30 kW
10D D 1450 5 5495 12450 78.2 28.0 Y200L-4 / 30 kW
10D D 1450 6 5244 13952 74.5 31.4 Y225S-4 / 37 kWm
10D D 1450 7 4958 15455 70 35.1 Y225S-4 / 37 kWm
11.2D D 1450 1 7364 9047 76.5 27.7 Y225M-4 / 45kW
11.2D D 1450 2 7491 11158 80 33.2 Y225M-4 / 45kW
11.2D D 1450 3 7428 13269 81.5 38.4 Y225M-4 / 45kW
11.2D D 1450 4 7236 15380 81 43.7 Y225M-4 / 45kW
11.2D D 1450 5 6927 17491 78.2 49.3 Y280S-4 / 75 kWm
11.2D D 1450 6 6609 19602 74.5 55.4 Y280S-4 / 75 kWm
11.2D D 1450 7 6246 21713 70 61.8 Y280S-4 / 75 kWm
11.2D D 960 1 3182 5990 76.5 8.0 Y180L-6 / 15kW 1
11.2D D 960 2 3237 7388 80 9.6 Y180L-6 / 15kW 1
11.2D D 960 3 3210 8785 81.5 11.2 Y180L-6 / 15kW 1
11.2D D 960 4 3128 10182 81 12.7 Y180L-6 / 15kW 1
11.2D D 960 5 2996 11580 78.2 14.3 Y180L-6 / 15kW 1
11.2D D 960 6 2860 12978 74.5 16.1 Y200L2-6 / 22kW 2
11.2D D 960 7 2705 14375 70 17.9 Y200L2-6 / 22kW 2
12.5D D 1450 1 9229 12577 76.5 47.9 Y280S-4 / 75 kWm
12.5D D 1450 2 9390 15512 80 57.4 Y280S-4 / 75 kWm
12.5D D 1450 3 9310 18447 81.5 66.6 Y280S-4 / 75 kWm
12.5D D 1450 4 9068 21381 81 75.6 Y280S-4 / 75 kWm
12.5D D 1450 5 8678 24316 78.2 85.4 Y315S-4 / 110kW TSI
12.5D D 1450 6 8278 27251 74.5 95.9 Y315S-4 / 110kW TSI
12.5D D 1450 7 7822 30186 70 107.0 Y315S-4 / 110kW TSI
12.5D D 960 1 3975 8327 76.5 13.9 Y200L2-6 / 22kW 2
12.5D D 960 2 4043 10270 80 16.7 Y200L2-6 / 22kW 2
12.5D D 960 3 4009 12213 81.5 19.6 Y200L2-6 / 22kW 2
12.5D D 960 4 3907 14156 81 21.9 Y200L2-6 / 22kW 2
12.5D D 960 5 3741 16099 78.2 24.8 Y200L2-6 / 22kW 2
12.5D D 960 6 3571 18042 74.5 27.8 Y250M-6 / 37kW
12.5D D 960 7 3377 19985 70 31.1 Y250M-6 / 37kW
14D D 1450 1 11668 17670 76.5 84.5 Y315M-4 / 132 kW
14D D 1450 2 11874 21793 80 101.2 Y315M-4 / 132 kW
14D D 1450 3 11771 25916 81.5 117.3 Y315M-4 / 132 kW
14D D 1450 4 11464 30040 81 133.3 Y315M-4 / 132 kW
14D D 1450 5 10967 34163 78.2 150.5 Y355M-4 / 220 kW
14D D 1450 6 10457 38286 74.5 169.1 Y355M-4 / 220 kW
14D D 1450 7 9878 42409 70 188.6 Y355M-4 / 220 kW
14D D 960 1 5004 11699 76.5 24.5 Y250M-6 / 37kW
14D D 960 2 5090 14428 80 29.4 Y250M-6 / 37kW
14D D 960 3 5047 17158 81.5 34.0 Y250M-6 / 37kW
14D D 960 4 4917 19888 81 38.7 Y250M-6 / 37kW
14D D 960 5 4709 22618 78.2 43.7 Y250M-6 / 37kW
14D D 960 6 4494 25348 74.5 49.1 Y315S-6 / 75 kW
14D D 960 7 4249 28078 70 54.7 Y315S-6 / 75 kW
16D D 1450 1 15425 26377 76.5 164.6 Y355M3-4 / 315kW
16D D 1450 2 15700 32531 80 197.2 Y355M3-4 / 315kW
16D D 1450 3 15563 38686 81.5 228.7 Y355M3-4 / 315kW
16D D 1450 4 15151 44841 81 259.9 Y355M3-4 / 315kW
16D D 1450 5 14488 50995 78.2 293.3 JS138-4 / 410 kW
16D D 1450 6 13808 57150 74.5 329.6 JS138-4 / 410 kW
16D D 1450 7 13035 63305 70 367.6 JS138-4 / 410 kW
16D D 960 1 6570 17463 76.5 47.8 Y315S-6 / 75 kW
16D D 960 2 6683 21538 80 57.2 Y315S-6 / 75 kW
16D D 960 3 6627 25613 81.5 66.4 Y315S-6 / 75 kW
16D D 960 4 6456 29687 81 75.4 Y315S-6 / 75 kW
16D D 960 5 6180 33762 78.2 85.1 Y315L1-6 / 110 kW
16D D 960 6 5898 37837 74.5 95.7 Y315L1-6 / 110 kW
16D D 960 7 5575 41912 70 106.7 Y315L1-6 / 110 kW

Nco tseg: Cov ntaub ntawv Parameter yog rau kev xaiv thawj kiv cua. Rau huab cua kub, plua plav-laden gas, nruab nrab corrosive, cov khoom thauj lossis hnyav hnyav- ua haujlwm, thov paub meej tias kev ua haujlwm ua ntej hais.

Xaiv Phau Ntawv Qhia

Yuav xaiv tus 9-19 Ntxuam li cas

Lub 9-19 siab centrifugal kiv cua yuav tsum tau xaiv los ntawm kev khiav hauj lwm siab, system tsis kam thiab airflow thov. Rau kev quab yuam cov qauv, kev txhawb nqa kev sib txuas thiab cov khoom siv thauj khoom, cov kav dej tsis kam, nruab nrab kub thiab cov khoom siv txuas ncaj qha cuam tshuam rau tus qauv kiv cua kawg thiab lub zog tsav.

Kev xav tau siab

Paub meej tias tag nrho cov siab, siab zoo li qub lossis tsis kam ua ntej xaiv tus kiv cua.

Airflow Xav tau

Muab cov ntaub ntawv xav tau cua ntim lossis cov ntaub ntawv kiv cua tam sim no rau kev sib piv cov qauv.

Ua Haujlwm Nruab Nrab

Paub meej tias huab cua huv, khoom siv cua, cua kub kub, roj plua plav lossis lwm yam mob.

Lub cev muaj zog thiab kev teeb tsa

Paub meej tias qhov voltage, zaus, kev tiv thaiv lub cev muaj zog, kev sib hloov kev taw qhia thiab lub qhov hluav taws xob lub kaum sab xis.

Daim ntawv thov

Tej thaj chaw thov

Boiler Forced Draft

Forced air supply rau boiler systems, combustion air support thiab auxiliary draft applications.

Kev xa khoom

Kev kub siab airflow kev txhawb nqa rau cov hmoov zoo, particle lossis txheej txheem cov khoom siv conveying tshuab.

Furnace Cua Supply

Cov cua kub siab rau forging furnaces, combustion systems thiab cov khoom cua sov.

Cov khoom siv plua plav

Airflow thiab siab txhawb rau kev tshem tawm plua plav thiab cov khoom tiv thaiv ib puag ncig.

Cov khoom siv sib txuam

Huab cua los yog tso pa txhawb nqa rau cov cuab yeej tsim khoom, cov txheej txheem tshuab thiab cov tshuab ua pa.

High Pressure Ventilation

Forced airflow daim ntaub ntawv uas qhov kev thov siab yog siab dua li cov tshuab cua tshuab.

Zoo thiab xa khoom

Kev tshuaj xyuas ua ntej xa khoom xa tuaj

Ua ntej xa khoom, tus kiv cua tuaj yeem raug kuaj xyuas raws li kev txiav txim siab, suav nrog cov tsos, qhov ntev, qhov sib npaug ntawm lub impeller, vuam mob, kev sib dhos zoo, lub cev muaj zog sib xws thiab ntim khoom. Rau qhov kev txiav txim, cov duab tshuaj xyuas lossis cov ntaub ntawv tsim tawm yooj yim tuaj yeem muab tau raws li kev sib txuas lus.

Ntim tuaj yeem npaj raws li kev thauj mus los hauv tsev, xa khoom xa tuaj, ntim ntim thiab xa khoom yuav tsum tau ua. Lub cev muaj zog configuration, nameplate cov ntaub ntawv, qhov hluav taws xob kev taw qhia thiab spare qhov chaw tuaj yeem paub tseeb ua ntej ntau lawm.

Tau txais ib nqe lus rau 9-19 Ntxuam

Xa airflow, tag nrho siab, nruab nrab, kub, duct kuj, lub cev muaj zog yuav tsum tau thiab kom muaj nuj nqis. QIYUE FAN yuav pab saib xyuas qhov tsim nyog siab centrifugal kiv cua xaiv.

QIYUE FAN CO., LTD.
Muaj Ntxuam Chaw Tsim Tshuaj|High Pressure Centrifugal Ntxuam tsum
Tel / WeChat / WhatsApp:+86 15653305981| Email:sales@qiyuefan.com

Cim npe nrov: 9-19 siab siab centrifugal ntxuam, Tuam Tshoj 9-19 siab centrifugal ntxuam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug