4-68 Centrifugal Ventilation Ntxuam

4-68 Centrifugal Ventilation Ntxuam

4-68 centrifugal cua ntxuam rau cov chaw tsim khoom, chaw ua haujlwm, tsev khaws khoom, cov tsev loj thiab cov khoom siv cua dav dav lossis cov pa tawm. Tsim nyog rau huab cua huv lossis tsis muaj corrosive gas nyob rau hauv qhov cua zoo tib yam. Ntau hom tsav tsheb thiab dav dav dav dav dav dav muaj nyob rau ntau qhov kev xav tau sib txawv.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Factory thiab Building Ventilation Ntxuam

4-68 Centrifugal Ntxuam
rau Loj Airflow

 

4-68 centrifugal cua ntxuam yog siv rau cov khoom siv cua thiab cov pa tawm hauv cov chaw ua haujlwm, cov chaw ua haujlwm, cov tsev khaws khoom, cov tsev loj thiab cov tshuab ua pa dav dav. Nws yog qhov tsim nyog rau huab cua huv lossis cov pa tsis muaj corrosive nyob rau hauv qhov cua zoo tib yam.

 
Air Supply thiab Exhaust

Haum rau lub Hoobkas qhov cua, lub tsev loj airflow, rhiav tso pa tawm thiab dav dav cua muab tshuab uas yuav tsum tau muaj cua ruaj khov.

Xaiv tsom
Airflow · Siab · Nruab Nrab · Ceev · Tsav
 
2.8A-20B
Qauv Ntau
 
A / C / D / B
Tsav hom
 
250-2900
Ceev r/min
 
0.55-220 kW
Lub cev muaj zog
Khoom Taw Qhia

Airflow Solution rau Factories
thiab Cov Tsev Loj

4-68 centrifugal ventilation kiv cua yog tsim rau lub Hoobkas cua tshuab, rhiav cua pauv, warehouse cua ncig thiab lub tsev loj qhov cua. Piv nrog rau cov kiv cua me me, cov koob no suav nrog ntau hom tsav thiab dav dav dav dav, ua rau nws tsim nyog rau cov haujlwm uas yuav tsum tau muaj huab cua tsis tu ncua lossis tso pa tawm ntawm qhov chaw loj dua.

Qhov no 4-68 centrifugal ntxuam feem ntau yog siv los xa cov huab cua huv lossis tsis yog- roj corrosive. Cov roj yuav tsum tsis txhob muaj cov khoom viscous. Yog tias qhov kev ua haujlwm muaj xws li plua plav- huab cua, huab cua kub, corrosive nruab nrab lossis ua haujlwm hnyav, cov khoom siv kiv cua, daim ntawv impeller, lub cev muaj zog thiab qib kev tiv thaiv yuav tsum tau lees paub ua ntej kev tsim khoom.

QIYUE FAN txhawb nqa 4-68 kiv cua qauv tshuaj xyuas raws li huab cua ntim, tag nrho lub siab, duct kuj, nruab nrab mob, ua hauj lwm kub, ceev, lub zog lub cev muaj zog thiab installation kev taw qhia. Rau cov haujlwm hloov pauv, cov neeg yuav khoom kuj tuaj yeem muab cov npe qub, kiv cua kos duab lossis cov ntaub ntawv ua haujlwm uas twb muaj lawm rau kev sib piv.

Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov khoom

Technical Overview

Khoom Series
4-68 centrifugal cua ntxuam
Hom kiv cua
Ib qho -inlet centrifugal ntxuam rau cua thiab tso pa tawm
Kev siv yam
Factory ventilation, Rhiav huab cua pauv, lub tsev loj qhov cua, warehouse airflow thiab dav siv cua tshuab
Kev xa khoom nruab nrab
Cov huab cua huv huv lossis tsis yog -cov pa roj corrosive raws li kev ua haujlwm zoo tib yam
Kev xaiv hauv paus
Airflow, tag nrho cov siab, ceev, lub cev muaj zog, gas mob, kub, qhov hluav taws xob lub kaum sab xis thiab installation kev taw qhia
Cov ntaub ntawv ua haujlwm

4-68 Performance Parameter Table

Cov ntaub ntawv 4-68 centrifugal kiv cua hauv qab no yog siv rau kev xaiv ua qauv ua ntej. Kev xaiv zaum kawg yuav tsum tau lees paub raws li qhov tseeb airflow, tag nrho cov siab, duct kuj, nruab nrab mob, kub, lub cev muaj zog configuration thiab qhov chaw layout.

Ib Hom Qauv

Direct-tsav qauv ntau rau me me thiab nruab nrab 4-68 centrifugal cua kiv cua.

Qauv Tsav Ceev r/min Airflow m³ / h Tag Nrho Siab Pa Lub cev muaj zog Model Lub zog kW
2.8A A 2900 1131-2262 971-657 Y802-2 1.1
2.8A A 1450 565-1131 245-167 Y801-4 0.55
3.15A A 2900 1825-3435 1246-853 Y90S-2 1.5
3.15A A 1450 912-1718 314-216 Y801-4 0.55
3.55A A 2900 2708-5013 1608-1108 Y100L-2 3
3.55A A 1450 1354-2507 402-275 Y801-4 0.55
4A A 2900 3984-7281 2069-1432 Y112M-2 4
4A A 1450 1992-3641 520-353 Y802-4 0.75
4.5A A 2900 5790-10485 2658-1836 Y132S-2 7.5
4.5A A 1450 2895-5242 667-461 Y90S-4 1.1
5A A 2900 8050-14490 3315-2305 Y160M2-2 15
5A A 1450 4025-7245 824-579 Y100L1-4 2.2

D Hom Qauv

Cov qauv kis tau tus mob loj dua 4-68 centrifugal ntxuam xaiv.

Qauv Tsav Ceev r/min Airflow m³ / h Tag Nrho Siab Pa Lub cev muaj zog Model Lub zog kW
6.3D D 1450 8320-14761 1324-922 Y132S-4 5.5
6.3D D 960 4508-9773 579-402 Y112M-6 2.2
8D D 1450 17585-30774 2158-1501 Y180M-4 18.5
8D D 960 11643-20375 942-657 Y132M2-6 5.5
8D D 730 8853-15403 549-383 Y132M-8 3
10D D 1450 35420-61179 3442-2422 Y250M-4 55
10D D 960 23450-40505 1510-1059 Y200L1-6 18.5
10D D 730 17832-30801 873-618 Y160L-8 7.5
12.5D D 960 45800-79111 2354-1657 Y280M-6 55
12.5D D 730 34828-60157 1363-961 Y225M-8 22

C Hom Qauv

Belt-tsav centrifugal ntxuam ntau rau nruab nrab thiab loj airflow qhov project.

Qauv Tsav Ceev r/min Airflow m³ / h Tag Nrho Siab Pa Lub cev muaj zog Model Lub zog kW
6.3C C 2240 12852-22803 3159-2197 Y180M-2 22
6.3C C 2000 11476-20359 2511-1756 Y160M-2 15
6.3C C 1800 10328-18324 2040-1422 Y160M1-2 11
6.3C C 1600 9180-16287 1608-1118 Y132S2-2 7.5
6.3C C 1400 8032-14251 1236-863 Y132S-4 5.5
6.3C C 1250 7172-12724 981-687 Y112M-4 4
6.3C C 1120 6426-11401 785-549 Y100L2-4 3
6.3C C 1000 5737-10179 628-441 Y100L1-4 2.2
6.3C C 960 5164-9162 510-353 Y90L-4 1.5
6.3C C 800 4590-8144 402-284 Y90S-4 1.1
8C C 1800 21830-38202 3315-2315 Y225S-4 37
8C C 1600 19404-33958 2619-1834 Y200L-4 30
8C C 1400 16979-29713 2010-1402 Y180M-4 18.5
8C C 1250 15159-26528 1599-1118 Y160L-4 15
8C C 1120 13583-23770 1286-892 Y160M-4 11
8C C 1000 12128-21224 1020-716 Y132M-4 7.5
8C C 900 10915-19101 834-579 Y132S-4 5.5
8C C 800 9702-16979 657-461 Y112M-4 4
8C C 710 8611-15069 520-363 Y100L2-4 3
8C C 630 7641-13371 402-284 Y100L1-4 2.2
10C C 1250 30534-52740 2560-1795 Y225S-4 37
10C C 1120 27358-47256 2050-1442 Y200L-4 30
10C C 1000 24427-42192 1638-1147 Y180L-4 22
10C C 900 21984-37974 1324-932 Y160L-4 15
10C C 800 19541-33754 1049-736 Y160M-4 11
10C C 710 17343-29956 824-579 Y132M-4 7.5
10C C 630 15389-26581 647-461 Y132S-4 5.5
10C C 560 13679-23627 510-363 Y112M-4 4
10C C 500 12214-21096 412-284 Y100M-4 3
12.5C C 1120 53434-92296 3207-2256 Y280S-4 / Y280M-4 75 / 90
12.5C C 1000 47710-82407 2560-1795 Y250M-4 / Y280S-4 55 / 75
12.5C C 900 42938-74166 2069-1451 Y280S-6 45
12.5C C 800 38168-65926 1638-1147 Y225M-6 30
12.5C C 710 33874-58509 1285-902 Y200L2-6 22
12.5C C 630 30057-51917 1010-706 Y180L-6 15
12.5C C 560 26717-46148 804-559 Y160L-6 11
12.5C C 500 23855-41204 638-451 Y160M-6 7.5
12.5C C 450 21469-37083 520-363 Y132M2-6 5.5
12.5C C 400 19084-32963 412-284 Y132M1-6 4

B Hom Cov Qauv Loj

Loj airflow ntau yam rau hnyav - lub tshuab ua pa. Qhov kawg lub cev muaj zog configuration yuav tsum tau lees paub los ntawm kev khiav hauj lwm taw tes.

Qauv Tsav Ceev r/min Airflow m³ / h Tag Nrho Siab Pa Lub cev muaj zog Model Lub zog kW
16B B 960 96052-165908 3864-2717 Y355M2-6 200
16B B 800 80043-138257 2687-1883 Y315M1-6 / Y315M2-6 90 / 110
16B B 710 71038-122703 2118-1481 Y315S-6 75
16B B 630 63034-108877 1667-1167 Y280M-6 55
16B B 560 56037-96780 1314-922 Y250M-6 37
16B B 500 50027-86410 1049-736 Y225M-6 30
16B B 450 45024-77769 853-598 Y200L1-6 18.5
16B B 400 40022-69128 667-471 Y180L-6 15
16B B 355 35519-61351 530-373 Y160L-6 11
16B B 315 31517-54439 412-294 Y160M-6 7.5
20B B 710 138747-239654 3305-2324 Y355M-8 220
20B B 630 123113-212650 2599-1824 Y355M2-8 160
20B B 355 69373-119827 824-579 Y250M-8 30
20B B 315 61557-106325 647-461 Y225M-8 22
20B B 280 54717-94511 510-363 Y200L-8 15
20B B 250 48855-84385 412-284 Y180L-8 11

Nco tseg: Cov ntaub ntawv Parameter yog rau kev xaiv thawj kiv cua. Rau cov huab cua kub, corrosive gas, plua plav-laden nruab nrab, ntev duct kuj los yog nruam hnyav-lub luag hauj lwm, thov paub meej tias ua hauj lwm tej yam kev mob ua ntej hais.

Xaiv Phau Ntawv Qhia

Yuav Ua Li Cas Xaiv 4-68 Ntxuam

Lub 4-68 centrifugal qhov cua kiv cua yuav tsum raug xaiv raws li cov huab cua tiag tiag, tag nrho cov siab thiab qhov system tsis kam. Rau lub tsev loj qhov cua los yog lub Hoobkas huab cua pauv tej yaam num, tib lub airflow yuav tsum tau sib txawv tsav hom, qhov hluav taws xob lub kaum sab xis los yog lub cev muaj zog lub cev muaj zog nyob ntawm seb qhov ntev ntawm cov kav dej, nruab nrab mob thiab installation layout.

Cua Volume

Yuav tsum tau airflow rau lub rhiav, warehouse, tsev qhov chaw los yog qhov cua duct system.

Qhov System Resistance

Tag nrho cov siab yuav tsum phim qhov ntev, khoov, lim, qhov hluav taws xob thiab ntawm -qhov chaw tsis kam.

Ua Haujlwm Nruab Nrab

Paub meej tias qhov nruab nrab yog huab cua huv, huab cua plua plav, cua kub, roj corrosive lossis huab cua zoo tib yam.

Tsav thiab Installation

Xaiv A, C, D lossis B hom raws li kiv cua loj, ceev, lub cev muaj zog layout thiab chaw tu.

Daim ntawv thov

Tej thaj chaw thov

Hoobkas cua tshuab

Cov khoom siv cua thiab tso pa tawm rau cov nroj tsuag kev lag luam, kev cob qhia ntau lawm thiab cov chaw ua haujlwm.

Lub tsev loj qhov cua

Kev sib pauv huab cua rau cov chaw loj hauv tsev, cov tsev rau pej xeem, chav tsev thiab kev txhawb nqa cua tshuab.

Rhiav Air Exchange

Nruam huab cua txav mus rau cov pa zoo tib yam, cov pa tshiab thiab cov cua kub tawm.

Warehouse Cua Circulation

Kev txhawb nqa qhov cua rau cov chaw cia khoom, cov tsev logistics thiab cov chaw kaw loj.

Khoom Siv Chav Dej

Thaum tshav kub kub thiab cua tso tawm kev txhawb nqa rau cov chav tshuab, chav fais fab thiab cov chaw pab khoom siv.

General Air Supply

Kev xaiv cua ntxuam rau kev ua cua zoo tib yam thiab tsis yog -corrosive gas conveying.

Zoo thiab xa khoom

Kev tshuaj xyuas ua ntej xa khoom xa tuaj

Ua ntej xa khoom, tus kiv cua tuaj yeem kuaj xyuas raws li kev txiav txim siab, suav nrog cov tsos, qhov ntev, vuam mob, kev sib dhos zoo, impeller tshuav nyiaj li cas, lub cev muaj zog sib xws thiab ntim khoom. Rau qhov kev txiav txim, cov duab tshuaj xyuas lossis cov ntaub ntawv tsim tawm yooj yim tuaj yeem muab tau raws li kev sib txuas lus.

Ntim tuaj yeem npaj raws li kev thauj mus los hauv tsev, xa khoom xa tuaj, ntim ntim thiab xa khoom yuav tsum tau ua. Cov khoom seem, cov ntaub ntawv npe, ntim tshwj xeeb thiab cov ntaub ntawv txhawb nqa tuaj yeem lees paub ua ntej ntau lawm.

Tau txais Daim Ntawv Tso Cai rau 4-68 Ntxuam

Xa airflow, siab, nruab nrab, kub, installation kev taw qhia thiab kom muaj nuj nqis. QIYUE FAN yuav pab xyuas qhov tsim nyog 4-68 centrifugal qhov cua kiv cua xaiv.

QIYUE FAN CO., LTD.
Muaj Ntxuam Chaw Tsim Tshuaj|Centrifugal ntxuam Supplier
Tel / WeChat / WhatsApp:+86 15653305981| Email:sales@qiyuefan.com

Cim npe nrov: 4-68 centrifugal cua ntxuam, Tuam Tshoj 4-68 centrifugal cua ntxuam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug